Быстрое решение поставленных задач СантехТула: сантехника оптом, комплектатация строительства

Запорная арматураКотельнаяНасосыРадиаторыТрубыТеплоизоляцияЛюкиОтводыПереходыФланцыУплотнителиФитинги стальныеФитинги чугунныеФитинги латунныеФильтрыСваркаИзмерителиСифоныДля унитазаПодводкаПолотенцесушителиСмесители

Каталог / Фитинги чугунные оцинкованные ГОСТ 8943-75 ГОСТ 8944-75


Цены от 02 февраля 2012 с НДС от 30 тыс. руб.

Выключено выполнение скриптов. Впишите количество требуемых товаров и нажмите кнопку
НаименованиеЕд/ДуВес
(кг)
Упак
(шт)
Цена
(руб)
Онлайн-
заказ
Контргайка чугунная ГОСТ 8961-75 Ду15 0.027 100/500 2.29
2 Контргайка чугунная ГОСТ 8961-75 Ду20 0.04 100/500 3.14
3 Контргайка чугунная ГОСТ 8961-75 Ду25 0.054 100/500 5.70
4 Контргайка чугунная ГОСТ 8961-75 Ду32 0.083 50/250 8.44
5 Контргайка чугунная ГОСТ 8961-75 Ду40 0.113 50/200 10.70
6 Контргайка чугунная ГОСТ 8961-75 Ду50 0.174 20/100 21.59
Муфта чугунная прямая ГОСТ 8954-75 Ду15 0.058 100/500 5.07
8 Муфта чугунная прямая ГОСТ 8954-75 Ду20 0.075 50/250 7.26
9 Муфта чугунная прямая ГОСТ 8954-75 Ду25 0.114 50/200 11.64
10 Муфта чугунная прямая ГОСТ 8954-75 Ду32 0.168 20/100 18.54
11 Муфта чугунная прямая ГОСТ 8954-75 Ду40 0.198 50 22.47
12 Муфта чугунная прямая ГОСТ 8954-75 Ду50 0.312 50 36.91
Муфта чугунная переходная ГОСТ 8957-75 Ду20х15 0.066 100 7.76
14 Муфта чугунная переходная ГОСТ 8957-75 Ду25х15 0.097 100 11.94
15 Муфта чугунная переходная ГОСТ 8957-75 Ду25х20 0.084 100 9.87
16 Муфта чугунная переходная ГОСТ 8957-75 Ду32х15 0.113 50 13.73
17 Муфта чугунная переходная ГОСТ 8957-75 Ду32х20 0.144 50 16.92
18 Муфта чугунная переходная ГОСТ 8957-75 Ду32х25 0.141 50 17.43
Угольник чугунный ГОСТ 8946-75 Ду15 0.063 50/200 7.60
20 Угольник чугунный ГОСТ 8946-75 Ду20 0.097 50/200 11.82
21 Угольник чугунный ГОСТ 8946-75 Ду25 0.146 20/100 17.78
22 Угольник чугунный ГОСТ 8946-75 Ду32 0.202 50 25.00
23 Угольник чугунный ГОСТ 8946-75 Ду40 0.28 50 34.42
24 Угольник чугунный ГОСТ 8946-75 Ду50 0.474 20 56.89
Угольник чугунный переходный ГОСТ 8947-75 Ду20х15 0.086 100 10.29
26 Угольник чугунный переходный ГОСТ 8947-75 Ду25х15 0.114 100 14.56
27 Угольник чугунный переходный ГОСТ 8947-75 Ду25х20 0.115 100 12.66
28 Угольник чугунный переходный ГОСТ 8947-75 Ду32х15 0.16 50 17.09
29 Угольник чугунный переходный ГОСТ 8947-75 Ду32х20 0.166 50 18.77
30 Угольник чугунный переходный ГОСТ 8947-75 Ду32х25 0.181 50 18.89
Тройник чугунный ГОСТ 8948-75 Ду15 0.089 50/200 10.81
32 Тройник чугунный ГОСТ 8948-75 Ду20 0.125 50/200 15.76
33 Тройник чугунный ГОСТ 8948-75 Ду25 0.178 20/100 21.72
34 Тройник чугунный ГОСТ 8948-75 Ду32 0.276 50 34.64
35 Тройник чугунный ГОСТ 8948-75 Ду40 0.343 20 43.26
36 Тройник чугунный ГОСТ 8948-75 Ду50 0.664 20 83.83
Тройник чугунный переходный ГОСТ 8949-75 Ду20х15 0.116 100 13.73
38 Тройник чугунный переходный ГОСТ 8949-75 Ду25х15 0.144 100 17.09
39 Тройник чугунный переходный ГОСТ 8949-75 Ду25х20 0.185 100 22.14
40 Тройник чугунный переходный ГОСТ 8949-75 Ду32х15 0.265 50 28.21
41 Тройник чугунный переходный ГОСТ 8949-75 Ду32х20 0.27 50 31.34
42 Тройник чугунный переходный ГОСТ 8949-75 Ду32х25 0.28 50 32.44
Крест чугунный прямой ГОСТ 8951-75 Ду15 0.174 100 12.89
44 Крест чугунный прямой ГОСТ 8951-75 Ду20 0.106 100 18.68
45 Крест чугунный прямой ГОСТ 8951-75 Ду25 0.219 50 24.99
46 Крест чугунный прямой ГОСТ 8951-75 Ду32 0.35 50 44.40
47 Крест чугунный прямой ГОСТ 8951-75 Ду40 0.475 20 59.88
48 Крест чугунный прямой ГОСТ 8951-75 Ду50 0.78 20 97.24
Контргайка чугунная оцинкованная ГОСТ 8961-75 Ду15 0.027 500 3.20
50 Контргайка чугунная оцинкованная ГОСТ 8961-75 Ду20 0.04 500 4.32
51 Контргайка чугунная оцинкованная ГОСТ 8961-75 Ду25 0.054 200 7.53
52 Контргайка чугунная оцинкованная ГОСТ 8961-75 Ду32 0.083 200 10.86
53 Контргайка чугунная оцинкованная ГОСТ 8961-75 Ду40 0.113 150 13.37
54 Контргайка чугунная оцинкованная ГОСТ 8961-75 Ду50 0.174 100 25.85
Муфта чугунная оцинкованная ГОСТ 8954-75 Ду15 0.058 250 6.95
56 Муфта чугунная оцинкованная ГОСТ 8954-75 Ду20 0.075 150 9.94
57 Муфта чугунная оцинкованная ГОСТ 8954-75 Ду25 0.114 200 15.38
58 Муфта чугунная оцинкованная ГОСТ 8954-75 Ду32 0.168 150 23.10
59 Муфта чугунная оцинкованная ГОСТ 8954-75 Ду40 0.198 100 28.11
60 Муфта чугунная оцинкованная ГОСТ 8954-75 Ду50 0.312 75 47.84
Муфта чугунная переходная оцинкованная ГОСТ 8957-75 Ду20х15 0.066 100 10.20
62 Муфта чугунная переходная оцинкованная ГОСТ 8957-75 Ду25х15 0.097 100 14.89
63 Муфта чугунная переходная оцинкованная ГОСТ 8957-75 Ду25х20 0.084 100 13.50
Угольник чугунный оцинкованный ГОСТ 8946-75 Ду15 0.063 300 10.61
65 Угольник чугунный оцинкованный ГОСТ 8946-75 Ду20 0.097 200 15.16
66 Угольник чугунный оцинкованный ГОСТ 8946-75 Ду25 0.146 130 22.69
67 Угольник чугунный оцинкованный ГОСТ 8946-75 Ду32 0.202 80 32.13
68 Угольник чугунный оцинкованный ГОСТ 8946-75 Ду40 0.28 60 44.45
69 Угольник чугунный оцинкованный ГОСТ 8946-75 Ду50 0.474 40 76.66
Угольник чугунный переходный оцинкованный ГОСТ 8947-75 Ду20х15 0.086 100 13.62
71 Угольник чугунный переходный оцинкованный ГОСТ 8947-75 Ду25х15 0.114 100 17.89
72 Угольник чугунный переходный оцинкованный ГОСТ 8947-75 Ду25х20 0.115 100 18.85
Тройник чугунный оцинкованный ГОСТ 8948-75 Ду15 0.089 200 13.65
74 Тройник чугунный оцинкованный ГОСТ 8948-75 Ду20 0.125 150 19.72
75 Тройник чугунный оцинкованный ГОСТ 8948-75 Ду25 0.178 100 28.51
76 Тройник чугунный оцинкованный ГОСТ 8948-75 Ду32 0.276 60 44.68
77 Тройник чугунный оцинкованный ГОСТ 8948-75 Ду40 0.343 50 56.21
78 Тройник чугунный оцинкованный ГОСТ 8948-75 Ду50 0.664 30 103.01
Тройник чугунный переходный оцинкованный ГОСТ 8949-75 Ду20х15 0.116 100 17.92
80 Тройник чугунный переходный оцинкованный ГОСТ 8949-75 Ду25х15 0.144 100 23.01
81 Тройник чугунный переходный оцинкованный ГОСТ 8949-75 Ду25х20 0.185 100 28.55
Выключено выполнение скриптов. Впишите количество требуемых товаров и нажмите кнопку

ООО ПКФ 'СантехТула'
г. Тула, Новомедвенский проезд, д. 9, оф. 7
Телефон: +7 (910) 940-15-15
Факс: +7 (4872) 41-33-81
Email:
Работаем с 09:00 до 17:00 кроме выходных
Карта сайта