Консультант
Быстрое решение поставленных задач СантехТула - отопление, водоснабжение и канализация

Прайс-лист от 02 сентября 2010 / Трубы / Полипропиленовые трубы для отопления и водоснабжения. Фитинги полипропиленовые



Цены от 02 сентября 2010 с НДС от 30 тыс. руб.

Бесплатная доставка в Москву и Московскую область от 150 тыс. руб.


Выключено выполнение скриптов. Впишите количество требуемых товаров и нажмите кнопку
НаименованиеЕд/ДуВес
(кг)
Упак
(шт)
Цена
(руб)
Онлайн-
заказ
1 Труба полипропиленовая PN10 Ду20х2,3мм м. 0.107 200 12.42
2 Труба полипропиленовая PN10 Ду25х2,5мм м. 0.164 100 19.00
3 Труба полипропиленовая PN10 Ду32х3,0мм м. 0.267 80 31.07
4 Труба полипропиленовая PN10 Ду40х3,7мм м. 0.412 40 47.49
5 Труба полипропиленовая PN10 Ду50х4,6мм м. 0.638 40 73.19
6 Труба полипропиленовая PN10 Ду63х5,8мм м. 1.01 20 116.30
7 Труба полипропиленовая PN20 Ду20х3,4мм м. 0.17 200 16.61
8 Труба полипропиленовая PN20 Ду25х4,2мм м. 0.26 100 29.09
9 Труба полипропиленовая PN20 Ду32х5,4мм м. 0.43 96 45.10
10 Труба полипропиленовая PN20 Ду40х6,7мм м. 0.66 60 70.36
11 Труба полипропиленовая PN20 Ду50х8,4мм м. 1 40 117.17
12 Труба полипропиленовая PN20 Ду63х10,5мм м. 1.65 20 183.03
13 Труба полипропиленовая армированная стекловолокном PN20 Ду20х2,8 м. 0.1 100 35.19
14 Труба полипропиленовая армированная стекловолокном PN20 Ду25х3,5 м. 0.2 100 36.65
15 Труба полипропиленовая армированная стекловолокном PN20 Ду32х4,4 м. 0.4 96 69.66
16 Труба полипропиленовая армированная стекловолокном PN20 Ду40х5,4 м. 0.7 60 94.76
17 Труба полипропиленовая армированная стекловолокном PN20 Ду50х6,9 м. 1.1 40 165.66
18 Труба полипропиленовая армированная стекловолокном PN20 Ду63х8,6 м. 1.7 20 291.87
19 Труба полипропиленовая армированная стекловолокном PN25 Ду20х3,4 м. 0.1 100 38.02
20 Труба полипропиленовая армированная стекловолокном PN25 Ду25х4,2 м. 0.2 100 54.27
21 Труба полипропиленовая армированная стекловолокном PN25 Ду32х5,4 м. 0.4 96 91.40
22 Труба полипропиленовая армированная стекловолокном PN25 Ду40х6,7 м. 0.7 60 113.13
23 Труба полипропиленовая армированная стекловолокном PN25 Ду50х8,4 м. 1.1 40 192.03
24 Труба полипропиленовая армированная стекловолокном PN25 Ду63х10,5 м. 1.7 20 284.04
25 Труба полипропиленовая армированная фольгой PN25 Ду20х3,4мм м. 0.24 100 35.68
26 Труба полипропиленовая армированная фольгой PN25 Ду25х4,2мм м. 0.35 80 51.37
27 Труба полипропиленовая армированная фольгой PN25 Ду32х5,4мм м. 0.54 40 86.64
28 Труба полипропиленовая армированная фольгой PN25 Ду40х6,7мм м. 0.76 32 118.93
29 Труба полипропиленовая армированная фольгой PN25 Ду50х8,4мм м. 1.2 20 191.61
30 Труба полипропиленовая армированная фольгой PN25 Ду63х10,5мм м. 1.85 16 282.26
31 Крест полипропиленовый Ду20 шт. 0.025 8.74
32 Крест полипропиленовый Ду25 шт. 0.035 11.98
33 Муфта полипропиленовая Ду20 шт. 0.012 116/1160 2.19
34 Муфта полипропиленовая Ду25 шт. 0.016 72/576 2.99
35 Муфта полипропиленовая Ду32 шт. 0.032 34/340 6.16
36 Муфта полипропиленовая Ду40 шт. 0.049 24/192 9.88
37 Муфта полипропиленовая Ду50 шт. 0.1 12/120 20.62
38 Муфта полипропиленовая Ду63 шт. 0.159 6/60 35.04
39 Муфта полипропиленовая переходная Ду20х40 шт. 0.025 36/216 8.35
40 Муфта полипропиленовая переходная Ду25х20 шт. 0.013 72/720 3.34
41 Муфта полипропиленовая переходная Ду32х20 шт. 0.016 50/400 3.99
42 Муфта полипропиленовая переходная Ду32х25 шт. 0.019 35/350 3.76
43 Муфта полипропиленовая переходная Ду32х40 шт. 0.033 21/168 7.44
44 Муфта полипропиленовая переходная Ду40х25 шт. 0.033 35/280 7.01
45 Муфта полипропиленовая переходная Ду50х25 шт. 0.05 16/96 12.19
46 Муфта полипропиленовая переходная Ду50х32 шт. 0.05 24/240 10.86
47 Муфта полипропиленовая переходная Ду50х40 шт. 0.05 12/120 13.13
48 Муфта полипропиленовая переходная Ду63х20 шт. 0.092 8/80 11.97
49 Муфта полипропиленовая переходная Ду63х25 шт. 0.092 8/80 18.81
50 Муфта полипропиленовая переходная Ду63х32 шт. 0.085 6/60 27.57
51 Муфта полипропиленовая переходная Ду63х40 шт. 0.092 6/60 18.70
52 Муфта полипропиленовая переходная Ду63х50 шт. 0.092 8/80 29.50
53 Муфта полипропиленовая с ВР Ду20х1/2 шт. 0.059 48/480 22.86
54 Муфта полипропиленовая с ВР Ду20х3/4 шт. 0.078 35/280 34.59
55 Муфта полипропиленовая с ВР Ду25х1/2 шт. 0.074 48/480 27.69
56 Муфта полипропиленовая с ВР Ду25х3/4 шт. 0.074 35/280 36.66
57 Муфта полипропиленовая с ВР Ду32х3/4 шт. 0.106 30/240 46.24
58 Муфта полипропиленовая с ВР Ду32х1 шт. 0.128 15/120 66.04
59 Муфта полипропиленовая с ВР Ду40х1 1/4 шт. 0.2 12/96 143.01
60 Муфта полипропиленовая с ВР Ду63х2 шт. 0.3 6/48 304.82
61 Муфта полипропиленовая с НР Ду20х1/2 шт. 0.07 42/336 29.22
62 Муфта полипропиленовая с НР Ду20х3/4 шт. 0.102 35/280 47.05
63 Муфта полипропиленовая с НР Ду25х1/2 шт. 0.077 31/248 35.20
64 Муфта полипропиленовая с НР Ду25х3/4 шт. 0.101 30/300 43.64
65 Муфта полипропиленовая с НР Ду32х3/4 шт. 0.101 35/210 60.98
66 Муфта полипропиленовая с НР Ду32х1 шт. 0.152 15/120 89.06
67 Муфта полипропиленовая с НР Ду40х1 1/4 шт. 0.2 12/96 204.90
68 Муфта полипропиленовая разъёмная с ВР Ду20х1/2 шт. 0.065 40/320 50.80
69 Муфта полипропиленовая разъёмная с ВР Ду25х3/4 шт. 0.065 35/280 81.65
70 Муфта полипропиленовая разъёмная с ВР Ду25х1 шт. 0.14 107.80
71 Муфта полипропиленовая разъёмная с ВР Ду32х1 шт. 0.178 22/176 95.32
72 Муфта полипропиленовая разъёмная с ВР Ду40х1 1/4 шт. 0.301 10/100 166.62
73 Муфта полипропиленовая разъёмная с ВР Ду50х1 1/2 шт. 0.301 5/50 344.98
74 Муфта полипропиленовая разъёмная с ВР Ду63х2 шт. 0.301 5/50 530.40
75 Муфта полипропиленовая разъёмная с НР Ду20х1/2 шт. 0.077 35/280 68.18
76 Муфта полипропиленовая разъёмная с НР Ду25х3/4 шт. 0.077 29/232 102.91
77 Муфта полипропиленовая разъёмная с НР Ду25х1 шт. 0.173 119.12
78 Муфта полипропиленовая разъёмная с НР Ду32х1 шт. 0.215 22/176 127.50
79 Муфта полипропиленовая разъёмная с НР Ду40х1 1/4 шт. 0.301 10/100 269.08
80 Муфта полипропиленовая разъёмная с НР Ду50х1 1/2 шт. 0.443 6/48 452.17
81 Муфта полипропиленовая разъёмная с НР Ду63х2 шт. 0.443 5/40 629.07
82 Угольник полипропиленовый 90 градусов Ду20 шт. 0.019 70/700 2.97
83 Угольник полипропиленовый 90 градусов Ду25 шт. 0.024 36/360 4.55
84 Угольник полипропиленовый 90 градусов Ду32 шт. 0.047 25/250 7.37
85 Угольник полипропиленовый 90 градусов Ду40 шт. 0.087 15/120 14.33
86 Угольник полипропиленовый 90 градусов Ду50 шт. 0.14 6/54 30.48
87 Угольник полипропиленовый 90 градусов Ду63 шт. 0.219 6/36 56.36
88 Угольник полипропиленовый 45 градусов Ду20 шт. 0.15 90/900 3.62
89 Угольник полипропиленовый 45 градусов Ду25 шт. 0.022 40/400 5.74
90 Угольник полипропиленовый 45 градусов Ду32 шт. 0.041 39/195 8.06
91 Угольник полипропиленовый 45 градусов Ду40 шт. 0.069 15/150 13.87
92 Угольник полипропиленовый 45 градусов Ду50 шт. 0.069 10/100 29.96
93 Угольник полипропиленовый 45 градусов Ду63 шт. 0.069 6/48 51.57
94 Угольник полипропиленовый с креплением с ВР Ду20х1/2 шт. 0.062 30/300 28.19
95 Угольник полипропиленовый с креплением с ВР Ду25х3/4 шт. 0.062 20/200 41.70
96 Угольник полипропиленовый с креплением с НР Ду20х1/2 шт. 0.062 25/250 33.66
97 Угольник полипропиленовый с креплением с НР Ду25х3/4 шт. 0.062 20/200 48.09
98 Угольник полипропиленовый с ВР Ду20х1/2 шт. 0.062 35/280 24.31
99 Угольник полипропиленовый с ВР Ду20х3/4 шт. 0.062 35/350 40.74
100 Угольник полипропиленовый с ВР Ду25х1/2 шт. 0.082 28/224 29.97
101 Угольник полипропиленовый с ВР Ду25х3/4 шт. 0.082 24/192 34.64
102 Угольник полипропиленовый с ВР Ду32х3/4 шт. 0.082 24/192 49.28
103 Угольник полипропиленовый с ВР Ду32х1 шт. 0.082 18/180 79.20
104 Угольник полипропиленовый с НР Ду20х1/2 шт. 0.073 35/350 31.68
105 Угольник полипропиленовый с НР Ду20х3/4 шт. 0.073 30/240 50.67
106 Угольник полипропиленовый с НР Ду25х1/2 шт. 0.093 25/250 42.75
107 Угольник полипропиленовый с НР Ду25х3/4 шт. 0.093 25/200 44.94
108 Угольник полипропиленовый с НР Ду32х3/4 шт. 0.093 17/170 70.29
109 Угольник полипропиленовый с НР Ду32х1 шт. 0.093 10/100 93.87
110 Тройник полипропиленовый Ду20 шт. 0.023 50/500 4.27
111 Тройник полипропиленовый Ду25 шт. 0.032 27/270 4.92
112 Тройник полипропиленовый Ду32 шт. 0.065 21/210 11.48
113 Тройник полипропиленовый Ду40 шт. 0.115 12/120 14.90
114 Тройник полипропиленовый Ду50 шт. 0.185 6/60 33.40
115 Тройник полипропиленовый Ду63 шт. 0.357 4/32 63.09
116 Тройник полипропиленовый переходной Ду25х20х25 шт. 0.05 40/400 6.95
117 Тройник полипропиленовый переходной Ду32х20х32 шт. 0.053 23/230 12.11
118 Тройник полипропиленовый переходной Ду32х25х32 шт. 0.057 21/210 10.44
119 Тройник полипропиленовый переходной Ду32х25х20 шт. 0.057 25/100 14.52
120 Тройник полипропиленовый переходной Ду40х20х40 шт. 0.085 11.91
121 Тройник полипропиленовый переходной Ду40х25х40 шт. 0.104 15/120 22.87
122 Тройник полипропиленовый переходной Ду40х32х40 шт. 0.1 10/100 16.46
123 Тройник полипропиленовый переходной Ду50х25х50 шт. 0.15 12/96 41.74
124 Тройник полипропиленовый переходной Ду50х32х50 шт. 0.12 8/80 39.23
125 Тройник полипропиленовый переходной Ду63х25х63 шт. 0.25 6/48 80.71
126 Тройник полипропиленовый переходной Ду63х32х63 шт. 0.04 69.74
127 Тройник полипропиленовый переходной Ду63х40х63 шт. 0.335 6/48 75.14
128 Тройник полипропиленовый с ВР Ду20х1/2 шт. 0.1 40/400 28.54
129 Тройник полипропиленовый с ВР Ду20х3/4 шт. 0.13 28/280 42.29
130 Тройник полипропиленовый с ВР Ду25х1/2 шт. 0.16 36/288 33.88
131 Тройник полипропиленовый с ВР Ду25х3/4 шт. 0.17 25/250 43.02
132 Тройник полипропиленовый с ВР Ду32х3/4 шт. 0.175 20/160 60.57
133 Тройник полипропиленовый с ВР Ду32х1 шт. 0.18 12/120 89.34
134 Тройник полипропиленовый с НР Ду20х1/2 шт. 0.1 29/232 36.18
135 Тройник полипропиленовый с НР Ду20х3/4 шт. 0.13 28/280 57.65
136 Тройник полипропиленовый с НР Ду25х1/2 шт. 0.15 32/256 47.31
137 Тройник полипропиленовый с НР Ду25х3/4 шт. 0.165 21/210 58.85
138 Тройник полипропиленовый с НР Ду32х3/4 шт. 0.175 21/168 76.25
139 Тройник полипропиленовый с НР Ду32х1 шт. 0.175 8/80 106.82
140 Пробка полипропиленовая Ду20 шт. 0.009 150/1500 4.45
141 Пробка полипропиленовая Ду25 шт. 0.013 126/1008 5.01
142 Пробка полипропиленовая Ду32 шт. 0.026 66/660 5.31
143 Пробка полипропиленовая Ду40 шт. 0.033 24/240 7.51
144 Пробка полипропиленовая Ду63 шт. 0.033 25/150 28.77
145 Пробка полипропиленовая с резьбой Ду20 шт. 0.007 2.10
146 Пробка полипропиленовая с резьбой Ду25 шт. 0.009 2.17
147 Обвод полипропиленовый Ду20 шт. 0.007 50/500 11.13
148 Обвод полипропиленовый Ду25 шт. 0.008 25/250 14.75
149 Обвод полипропиленовый Ду32 шт. 0.009 10/100 27.65
150 Кронштейн-опора полипропиленовая Ду20 шт. 0.007 350/2800 1.60
151 Кронштейн-опора полипропиленовая Ду25 шт. 0.008 250/2500 2.21
152 Кронштейн-опора полипропиленовая Ду32 шт. 0.009 150/1500 2.53
153 Кронштейн-опора полипропиленовая Ду40 шт. 0.013 96/960 4.46
154 Кронштейн-опора полипропиленовая Ду50 шт. 0.18 48/480 6.96
155 Кронштейн-опора полипропиленовая Ду63 шт. 0.2 24/240 15.82
156 Компенсатор полипропиленовый Ду20 шт. 0.175 39.62
157 Компенсатор полипропиленовый Ду25 шт. 0.18 58.51
158 Компенсатор полипропиленовый Ду32 шт. 0.18 105.45
159 Вентиль полипропиленовый Ду20 шт. 0.18 12/96 104.27
160 Вентиль полипропиленовый Ду25 шт. 0.196 10/80 141.31
161 Вентиль полипропиленовый Ду32 шт. 0.2 7/56 236.56
162 Вентиль полипропиленовый Ду40 шт. 0.3 441.62
163 Кран полипропиленовый шаровый американка Ду20х1/2 шт. 0.15 150 114.03
164 Кран полипропиленовый шаровый американка Ду25х3/4 шт. 0.201 75 160.38
165 Кран полипропиленовый шаровый американка угловой Ду20х1/2 шт. 0.15 122.92
166 Кран полипропиленовый шаровый американка угловой Ду25х3/4 шт. 0.2 160.38
167 Кран полипропиленовый шаровый с ВР Ду20х1/2 шт. 0.14 111.92
168 Кран полипропиленовый шаровый с ВР Ду25х3/4 шт. 0.185 154.54
169 Кран полипропиленовый шаровый Ду20 шт. 0.304 5/135 99.58
170 Кран полипропиленовый шаровый Ду25 шт. 0.393 4/108 130.97
171 Кран полипропиленовый шаровый Ду32 шт. 0.615 3/48 191.36
172 Кран полипропиленовый шаровый Ду40 шт. 0.7 5 462.10
173 Кран полипропиленовый шаровый Ду50 шт. 0.75 590.46
174 Кран полипропиленовый шаровый Ду63 шт. 0.8 907.07
175 Зачистка армированных труб Ду20-25 ручная шт. 0.5 284.34
176 Зачистка армированных труб Ду32-40 ручная шт. 0.5 416.59
177 Зачистка армированных труб Ду50-63 ручная шт. 0.56 714.15
178 Зачистка армированных труб Ду63-75 ручная шт. 0.56 886.08
179 Зачистка армированных труб Ду20 для дрели шт. 0.5 211.60
180 Зачистка армированных труб Ду25 для дрели шт. 0.5 238.05
181 Зачистка армированных труб Ду32 для дрели шт. 0.5 264.50
182 Зачистка армированных труб Ду40 для дрели шт. 0.56 343.85
183 Аппарат для спайки полипропиленовых труб Ду20-25-32-40 700Вт шт. 4.61 2 045
184 Аппарат для спайки полипропиленовых труб Ду50-63-75 1500Вт шт. 4.61 2 975
185 Насадка аппарата для спайки полипропиленовых труб Ду20 шт. 0.025 169.21
186 Насадка аппарата для спайки полипропиленовых труб Ду25 шт. 0.025 184.41
187 Насадка аппарата для спайки полипропиленовых труб Ду32 шт. 0.025 199.87
188 Насадка аппарата для спайки полипропиленовых труб Ду40 шт. 0.025 230.52
189 Насадка аппарата для спайки полипропиленовых труб Ду50 шт. 0.025 307.26
190 Насадка аппарата для спайки полипропиленовых труб Ду63 шт. 0.025 417.05
191 Грязевик полипропиленовый внутреннее и наружное соединение Ду20 шт. 0.15 66.55
192 Грязевик полипропиленовый внутреннее и наружное соединение Ду25 шт. 0.15 85.18
193 Грязевик полипропиленовый внутреннее и наружное соединение Ду32 шт. 0.15 123.79
194 Комплект полипропиленовый для крепления смесителя на стену 20х1/2 шт. 0.17 88.50
195 Коллектор полипропиленовый Ду40х20 3-х выходной со встроенными кранами шт. 0.3 264.38
Выключено выполнение скриптов. Впишите количество требуемых товаров и нажмите кнопку

ООО ПКФ «СантехТула»
Россия, г. Тула, ул. Металлургов, д. 52, оф. 57
телефон: (910) 940-15-15 | факс: (4872) 45-18-67 | mail@santehtula.com

Карта сайта