Быстрое решение поставленных задач СантехТула: сантехника оптом, комплектатация строительства

Запорная арматураКотельнаяНасосыРадиаторыТрубыТеплоизоляцияЛюкиОтводыПереходыФланцыУплотнителиФитинги стальныеФитинги чугунныеФитинги латунныеФильтрыСваркаИзмерителиСифоныДля унитазаПодводкаПолотенцесушителиСмесители

Каталог / Трубная заготовка. Фитинги стальные


Цены от 02 февраля 2012 с НДС от 30 тыс. руб.

Выключено выполнение скриптов. Впишите количество требуемых товаров и нажмите кнопку
НаименованиеЕд/ДуВес
(кг)
Упак
(шт)
Цена
(руб)
Онлайн-
заказ
Контргайка стальная ГОСТ 8968-75 Ду15 0.029 500 6.46
2 Контргайка стальная ГОСТ 8968-75 Ду20 0.033 500 7.75
3 Контргайка стальная ГОСТ 8968-75 Ду25 0.085 500 13.97
4 Контргайка стальная ГОСТ 8968-75 Ду32 0.082 250 21.86
5 Контргайка стальная ГОСТ 8968-75 Ду40 0.088 200 23.43
6 Контргайка стальная ГОСТ 8968-75 Ду50 0.137 100 33.63
7 Контргайка стальная ГОСТ 8968-75 Ду65 0.27 56.28
8 Контргайка стальная ГОСТ 8968-75 Ду80 0.335 68.52
Муфта стальная ГОСТ 8966-75 Ду15 0.067 300 7.77
10 Муфта стальная ГОСТ 8966-75 Ду20 0.086 200 9.73
11 Муфта стальная ГОСТ 8966-75 Ду25 0.163 150 18.95
12 Муфта стальная ГОСТ 8966-75 Ду32 0.22 50 24.38
13 Муфта стальная ГОСТ 8966-75 Ду40 0.255 50 30.76
14 Муфта стальная ГОСТ 8966-75 Ду50 0.409 50 44.61
Сгон стальной ГОСТ 8969-75 Ду15 0.12 108 9.53
16 Сгон стальной ГОСТ 8969-75 Ду20 0.165 101 12.21
17 Сгон стальной ГОСТ 8969-75 Ду25 0.231 48 19.98
18 Сгон стальной ГОСТ 8969-75 Ду32 0.297 44 25.76
19 Сгон стальной ГОСТ 8969-75 Ду40 0.363 32 36.19
20 Сгон стальной ГОСТ 8969-75 Ду50 0.462 28 45.71
Сгон стальной оцинкованный ГОСТ 8969-75 Ду15 0.12 250 14.61
22 Сгон стальной оцинкованный ГОСТ 8969-75 Ду20 0.165 200 18.98
23 Сгон стальной оцинкованный ГОСТ 8969-75 Ду25 0.231 150 28.76
24 Сгон стальной оцинкованный ГОСТ 8969-75 Ду32 0.297 100 36.85
25 Сгон стальной оцинкованный ГОСТ 8969-75 Ду40 0.363 80 50.53
26 Сгон стальной оцинкованный ГОСТ 8969-75 Ду 50 0.462 60 38.07
Бочонок стальной ГОСТ 6357-81 Ду15 0.07 216 5.65
28 Бочонок стальной ГОСТ 6357-81 Ду20 0.075 144 7.12
29 Бочонок стальной ГОСТ 6357-81 Ду25 0.14 96 9.89
30 Бочонок стальной ГОСТ 6357-81 Ду32 0.19 80 14.17
31 Бочонок стальной ГОСТ 6357-81 Ду40 0.27 52 18.49
32 Бочонок стальной ГОСТ 6357-81 Ду50 0.38 32 25.62
Бочонок стальной оцинкованный ГОСТ 6357-81 Ду15 0.07 200 8.60
34 Бочонок стальной оцинкованный ГОСТ 6357-81 Ду20 0.075 200 10.07
35 Бочонок стальной оцинкованный ГОСТ 6357-81 Ду25 0.14 200 14.88
36 Бочонок стальной оцинкованный ГОСТ 6357-81 Ду32 0.19 150 22.33
37 Бочонок стальной оцинкованный ГОСТ 6357-81 Ду40 0.27 100 27.32
38 Бочонок стальной оцинкованный ГОСТ 6357-81 Ду50 0.38 80 38.82
Резьба стальная короткая Ду15 0.045 300 3.80
40 Резьба стальная короткая Ду20 0.059 200 5.15
41 Резьба стальная короткая Ду25 0.14 7.60
42 Резьба стальная короткая Ду32 0.155 9.41
43 Резьба стальная короткая Ду40 0.212 12.04
44 Резьба стальная короткая Ду50 0.244 60 16.42
Резьба стальная ГОСТ 6357-81 Ду15 0.07 216 4.38
46 Резьба стальная ГОСТ 6357-81 Ду20 0.075 144 5.54
47 Резьба стальная ГОСТ 6357-81 Ду25 0.14 189 7.85
48 Резьба стальная ГОСТ 6357-81 Ду32 0.19 60 11.73
49 Резьба стальная ГОСТ 6357-81 Ду40 0.27 48 14.61
50 Резьба стальная ГОСТ 6357-81 Ду50 0.38 40 21.38
51 Резьба стальная Ду65 0.37 100 56.37
52 Резьба стальная Ду80 0.42 100 67.02
53 Резьба стальная Ду100 0.6 40 77.10
Резьба стальная оцинкованная ГОСТ 6357-81 Ду15 0.07 200 6.72
55 Резьба стальная оцинкованная ГОСТ 6357-81 Ду20 0.075 200 8.61
56 Резьба стальная оцинкованная ГОСТ 6357-81 Ду25 0.14 200 12.41
57 Резьба стальная оцинкованная ГОСТ 6357-81 Ду32 0.19 150 19.10
58 Резьба стальная оцинкованная ГОСТ 6357-81 Ду40 0.27 100 23.51
59 Резьба стальная оцинкованная ГОСТ 6357-81 Ду50 0.38 80 33.96
Выключено выполнение скриптов. Впишите количество требуемых товаров и нажмите кнопку

ООО ПКФ 'СантехТула'
г. Тула, Новомедвенский проезд, д. 9, оф. 7
Телефон: +7 (910) 940-15-15
Факс: +7 (4872) 41-33-81
Email:
Работаем с 09:00 до 17:00 кроме выходных
Карта сайта