Консультант
Быстрое решение поставленных задач СантехТула - отопление, водоснабжение и канализация

Прайс-лист от 02 сентября 2010 / Трубы / Чугунные трубы канализационные ГОСТ 6942-98



Цены от 02 сентября 2010 с НДС от 30 тыс. руб.

Бесплатная доставка в Москву и Московскую область от 150 тыс. руб.


Выключено выполнение скриптов. Впишите количество требуемых товаров и нажмите кнопку
НаименованиеЕд/ДуВес
(кг)
Упак
(шт)
Цена
(руб)
Онлайн-
заказ
1 ЧК труба чугунная канализационная 2 метра Ду50 11 111 587.86
2 ЧК труба чугунная канализационная 2 метра Ду100 24.9 39 1 235
3 ЧК труба чугунная канализационная 2 метра Ду150 39.6 18 2 095
4 ЧК заглушка чугунная Ду50 0.9 66.68
5 ЧК заглушка чугунная Ду100 2.4 231.67
6 ЧК патрубок чугунный компенсационный Ду100 1.9 227.62
7 ЧК патрубок чугунный длина 250 мм Ду100 1.85 222.46
8 ЧК патрубок чугунный переходный Ду100/50 1.9 89.75
9 ЧК патрубок чугунный переходный Ду150/100 4.4 222.61
10 ЧК колено чугунное Ду50 2.1 99.19
11 ЧК колено чугунное Ду100 4.9 231.46
12 ЧК колено чугунное Ду150 9.4 538.49
13 ЧК отвод чугунный Ду50х135 1.6 75.66
14 ЧК отвод чугунный Ду100х135 3.6 179.10
15 ЧК отвод чугунный Ду150х135 7.7 441.11
16 ЧК отвод чугунный переходный Ду150х100 5 228.00
17 ЧК отступ чугунный Ду100 5 222.46
18 ЧК тройник чугунный косой Ду50 2.7 129.75
19 ЧК тройник чугунный косой Ду100 7 348.25
20 ЧК тройник чугунный косой Ду150/100 9.2 526.32
21 ЧК тройник чугунный косой Ду150 11 756.18
22 ЧК тройник чугунный переходный косой Ду100/50 4.8 226.77
23 ЧК тройник чугунный прямой Ду50 2.4 121.21
24 ЧК тройник чугунный прямой Ду100/50 4.2 198.39
25 ЧК тройник чугунный прямой Ду100 7 348.25
26 ЧК тройник чугунный прямой Ду150/100 8.5 422.82
27 ЧК тройник чугунный прямой Ду150 10.8 618.69
28 ЧК тройник чугунный прямой удлинённый Ду100 8.3 480.87
29 ЧК тройник чугунный прямой переходный Ду100/100/50 3.6 282.82
30 ЧК муфта чугунная Ду50 1.3 61.42
31 ЧК муфта чугунная Ду100 2.7 134.31
32 ЧК муфта чугунная Ду150 5.6 283.26
33 ЧК ревизия чугунная Ду50 3.2 152.78
34 ЧК ревизия чугунная Ду100 6.8 338.28
35 ЧК ревизия чугунная Ду150 14.2 813.48
36 ЧК крест чугунный косой Ду50 4 200.26
37 ЧК крест чугунный косой Ду100 10.5 526.48
38 ЧК крест чугунный прямой Ду50 3.2 161.61
39 ЧК крест чугунный прямой Ду100 8 377.82
40 ЧК крест чугунный двухплоскостной левый Ду100/100/50 6.5 328.77
41 ЧК крест чугунный двухплоскостной правый Ду100/100/50 6.5 328.77
42 Трап чугунный горизонтальный слив Ду50 6.5 448.86
43 Трап чугунный горизонтальный слив Ду100 11 835.80
44 Трап чугунный вертикальный слив Ду50 7.2 556.32
45 Трап чугунный вертикальный слив Ду100 11 682.20
46 Трос сантехнический (6мм) L=3 метра шт. 0.38 60.88
47 Трос сантехнический (6мм) L=5 метров шт. 0.64 88.29
48 Трос сантехнический (9мм) L=5 метров шт. 1.26 137.18
49 Трос сантехнический (9мм) L=9 метров шт. 2.23 212.13
50 Трос сантехнический с ручкой (6мм) L=3 метра шт. 0.5 77.00
51 Трос сантехнический с ручкой (6мм) L=5 метров шт. 0.76 101.58
52 Трос сантехнический с ручкой (9мм) L=5 метров шт. 1.38 161.32
53 Трос сантехнический с ручкой (9мм) L=9 метров шт. 2.35 224.12
54 Трос сантехнический с ручкой (9мм) L=15 метров шт. 3.5 348.73
55 Трос сантехнический с ручкой (9мм) L=20 метров шт. 4.82 453.25
56 Канат смоляной - каболка 10-12 мм ГОСТ 1765-89 ведро 20 л шт. 15 917.70
57 Канат смоляной - каболка 10-12 мм ГОСТ 1765-89 ведро 30 л шт. 25 1 442
58 Канат смоляной - каболка 10-12 мм ГОСТ 1765-89 упаковка 100 гр шт. 0.1 37.03
Выключено выполнение скриптов. Впишите количество требуемых товаров и нажмите кнопку

ООО ПКФ «СантехТула»
Россия, г. Тула, ул. Металлургов, д. 52, оф. 57
телефон: (910) 940-15-15 | факс: (4872) 45-18-67 | mail@santehtula.com

Карта сайта